Полный прайс-лист на разработку фирменного стиля
| Сроки разработки (рабочих дней) |
Кол-во вариантов | Стоимость разработки (руб.) | |||
| Пакет «Базовый» | |||||
| Логотип | 3-7 | 2 | 31 000 | ||
| Визитная карточка заведения | 1-5 | 2 | |||
| Вывеска + привязка к зданию (визуализация) | 2-5 | 2 | |||
| Пакет «Оптимальный» | |||||
| Логотип | 3-7 | 3 | 42 000 | ||
| Визитная карточка заведения | 1-5 | 3 | |||
| Вывеска + привязка к зданию (визуализация) | 2-5 | 2 | |||
| Меню (А4, 2 полосы, обложка + страница с блюдами) | 7-14 | 1 | |||
| Пакет «Комплексный» | |||||
| Логотип | 3-7 | 3 | 55 000 | ||
| Визитная карточка именная | 1-5 | 3 | |||
| Входная группа + 3D-визуализация | 2-5 | 2 | |||
| Флаер/Визитная карточка заведения | 2-5 | 1 | |||
| Меню (А5, 6 полос, 2 фальца) | 7-14 | 1 | |||
| Отдельные и дополнительные элементы фирменного стиля | |||||
| Логотип | 3-7 | 3 | 30 000 | ||
| Визитная карточка заведения | 1-5 | 3 | 3 000 | ||
| Вывеска | 2-5 | 2 | 13 000 | ||
| Меню-борд | 2-5 | 1 | 10 000 | ||
| Входная группа (вывеска + оформление окон, фасадов, козырьков и т.д.) | 7-14 | 1 | 28 000 | ||
| Фирменный бланк | 2-5 | 3 | 5 000 | ||
| Конверт | 1-3 | 3 | 4 000 | ||
| Флаер А5 | 2-5 | 1 | 6 000 | ||
| Меню (А4, 2 полосы, обложка + страница с блюдами) | 2-5 | 1 | 8 000 | ||
| Меню (А5, 6 полос, 2 фальца) | 7-14 | 1 | 12 000 | ||
| Упаковка (мясные, рыбные полуфабрикаты, кондитерские изделия и т.д.) | 7-14 | 2 | 23 000 | ||
| Фирменный персонаж | 7-14 | 2 | 18 000 | ||
| Пакет | 1-5 | 2 | 5 000 | ||
| Кредитная карта | 1-5 | 2 | 6 000 | ||
| Сувенирная продукция (ручка, зажигалка, брелок и т.д.) | 1-5 | 2 | 4 000 | ||
| 3D-визуализация входных групп, рекламных конструкций, точек продаж и т.д. | 7-14 | 1 | 10 000 | ||
| Бренд-бук (оформление) | 7-14 | 1 | 25 000 | ||
Клепиков Игорь (Руководитель отдела рекламы)
Телефон: 925-00-87 (доб. 342)
E-mail: reklama@klen-net.ru